夏季联赛积分

加利福尼亚州夏季联赛 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 黄蜂 3 0 100% 3连胜 92 69.7
2 勇士 3 0 100% 3连胜 96 74.7
3 热火 2 1 67% 2连胜 82.7 89
4 萨克拉门托国王一队 2 1 67% 1连负 89.3 65
5 国王二队 1 2 33% 2连负 94.7 95.7
6 马刺 1 2 33% 1连胜 71 83
7 中国 0 3 0% 3连负 59.7 94.3
8 湖人 0 3 0% 3连负 79.3 93.3
犹他州夏季联赛 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷霆 2 1 67% 2连胜 90 84.7
2 爵士 2 1 67% 1连胜 88.3 92.7
3 灰熊 1 2 33% 1连负 86.3 87.3
4 76人 1 2 33% 2连负 90.7 90.7
拉斯维加斯夏季联赛 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 热火 6 0 100% 6连胜 107.3 92.7
2 灰熊 5 1 83% 1连负 103.3 94
3 快船 4 1 80% 1连负 98 88
4 勇士 4 1 80% 1连负 93.4 85
5 森林狼 4 1 80% 2连胜 96.8 88.6
6 黄蜂 4 1 80% 2连胜 87.8 80.6
7 76人 4 1 80% 3连胜 96 89.2
8 马刺 4 1 80% 1连胜 86.4 84.6
9 奇才 3 2 60% 2连胜 85.8 85.4
10 尼克斯 3 2 60% 3连胜 92.4 92.6
11 湖人 3 2 60% 3连胜 88.2 88.6
12 篮网 3 2 60% 1连负 91.8 92.8
13 开拓者 3 2 60% 1连胜 85.8 87.4
14 爵士 3 2 60% 1连胜 86.2 87.8
15 魔术 2 3 40% 3连负 99 97.2
16 火箭 2 3 40% 3连负 91.8 91.2
17 凯尔特人 2 3 40% 2连负 95.8 96.2
18 活塞 2 3 40% 2连负 86 86.4
19 掘金 2 3 40% 2连胜 80.4 81
20 国王 2 3 40% 1连胜 85.2 85.8
21 骑士 2 3 40% 1连胜 93 93.8
22 太阳 2 3 40% 1连负 91.8 92.8
23 猛龙 2 3 40% 3连负 83.2 89
24 公牛 2 3 40% 1连负 87.8 94.4
25 步行者 1 4 20% 2连负 90.2 96.4
26 独行侠 1 4 20% 1连负 87.2 93.6
27 雷霆 1 4 20% 1连胜 82.4 93
28 老鹰 0 5 0% 5连负 86.2 90.6
29 鹈鹕 0 5 0% 5连负 80.8 88.2
30 雄鹿 0 5 0% 5连负 87.2 105.2

热门直播