夏季联赛球队

加利福尼亚州夏季联赛 球队名称 胜率 近况
1 黄蜂 100% 3连胜
2 勇士 100% 3连胜
3 热火 67% 2连胜
4 萨克拉门托国王一队 67% 1连负
5 国王二队 33% 2连负
6 马刺 33% 1连胜
7 中国 0% 3连负
8 湖人 0% 3连负
犹他州夏季联赛 球队名称 胜率 近况
1 雷霆 67% 2连胜
2 爵士 67% 1连胜
3 灰熊 33% 1连负
4 76人 33% 2连负
拉斯维加斯夏季联赛 球队名称 胜率 近况
1 热火 100% 6连胜
2 灰熊 83% 1连负
3 快船 80% 1连负
4 勇士 80% 1连负
5 森林狼 80% 2连胜
6 黄蜂 80% 2连胜
7 76人 80% 3连胜
8 马刺 80% 1连胜
9 奇才 60% 2连胜
10 尼克斯 60% 3连胜
11 湖人 60% 3连胜
12 篮网 60% 1连负
13 开拓者 60% 1连胜
14 爵士 60% 1连胜
15 魔术 40% 3连负
16 火箭 40% 3连负
17 凯尔特人 40% 2连负
18 活塞 40% 2连负
19 掘金 40% 2连胜
20 国王 40% 1连胜
21 骑士 40% 1连胜
22 太阳 40% 1连负
23 猛龙 40% 3连负
24 公牛 40% 1连负
25 步行者 20% 2连负
26 独行侠 20% 1连负
27 雷霆 20% 1连胜
28 老鹰 0% 5连负
29 鹈鹕 0% 5连负
30 雄鹿 0% 5连负

热门直播